Save Up To 40% on Online Booking
Mumbai to Male Flights – Book Cheap Tickets with 100% Low Fares
FlightsDaddy.in continuously provides special deals and discounts on Mumbai to Male flights. Whether you’re booking months in advance or looking for last-minute deals, our site is constantly updated with promotions to help you.
The cheapest flights for this month from Mumbai to Male
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 23 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | Tickets from 24 288 | |
| 26 November 2026 | 27 November 2026 | Direct | Tickets from 25 448 | |
| 27 November 2026 | 29 November 2026 | Direct | Tickets from 24 603 | |
| 28 November 2026 | 29 November 2026 | Direct | Tickets from 25 912 | |
| 4 December 2026 | 12 December 2026 | Direct | Tickets from 27 179 | |
| 5 December 2026 | 10 December 2026 | Direct | Tickets from 26 540 | |
| 12 December 2026 | 19 December 2026 | Direct | Tickets from 33 295 | |
| 20 December 2026 | 27 December 2026 | Direct | Tickets from 28 899 | |
| 21 December 2026 | 29 December 2026 | Direct | Tickets from 25 509 | |
| 25 December 2026 | 27 December 2026 | Direct | Tickets from 29 813 | |
| 28 December 2026 | 5 January 2027 | Direct | Tickets from 25 740 | |
| 29 December 2026 | 4 January 2027 | Direct | Tickets from 27 128 | |
| 30 December 2026 | 5 January 2027 | Direct | Tickets from 27 827 | |
| 31 December 2026 | 6 January 2027 | Direct | Tickets from 25 889 | |
| 13 January 2027 | 20 January 2027 | Direct | Tickets from 27 365 | |
| 17 January 2027 | 22 January 2027 | Direct | Tickets from 25 924 | |
| 19 January 2027 | 25 January 2027 | Direct | Tickets from 25 426 | |
| 20 January 2027 | 23 January 2027 | Direct | Tickets from 25 940 | |
| 24 January 2027 | 26 January 2027 | Direct | Tickets from 25 901 | |
| 25 January 2027 | 1 February 2027 | Direct | Tickets from 25 531 | |
| 27 January 2027 | 3 February 2027 | Direct | Tickets from 25 940 | |
| 28 January 2027 | 3 February 2027 | Direct | Tickets from 24 562 | |
| 29 January 2027 | 19 February 2027 | Direct | Tickets from 25 901 | |
| 30 January 2027 | 4 February 2027 | Direct | Tickets from 25 197 | |
| 1 February 2027 | 4 February 2027 | Direct | Tickets from 25 144 | |
| 5 February 2027 | 13 February 2027 | Direct | Tickets from 25 597 | |
| 8 February 2027 | 12 February 2027 | Direct | Tickets from 25 925 | |
| 14 February 2027 | 20 February 2027 | Direct | Tickets from 25 445 | |
| 15 February 2027 | 20 February 2027 | Direct | Tickets from 27 011 | |
| 26 February 2027 | 9 March 2027 | Direct | Tickets from 25 940 | |
| 1 March 2027 | 4 March 2027 | Direct | Tickets from 25 940 | |
| 10 March 2027 | 17 March 2027 | Direct | Tickets from 25 580 | |
| 23 March 2027 | 7 April 2027 | Direct | Tickets from 29 909 | |
| 1 April 2027 | 4 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 31 414 | |
| 11 May 2027 | 24 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 31 101 | |
| 1 June 2027 | 4 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 31 414 | |
| 1 July 2027 | 4 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 31 414 |
Flight prices for a month from Mumbai to Male, one way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 25 November 2026 | Direct | OW tickets from 9 708 |
| 27 November 2026 | Direct | OW tickets from 9 731 |
| 28 November 2026 | Direct | OW tickets from 9 739 |
| 24 November 2026 | Direct | OW tickets from 9 750 |
| 26 November 2026 | Direct | OW tickets from 9 786 |
| 20 November 2026 | Direct | OW tickets from 9 872 |
| 23 November 2026 | Direct | OW tickets from 10 096 |
| 21 November 2026 | Direct | OW tickets from 10 129 |
| 22 November 2026 | Direct | OW tickets from 10 626 |
| 31 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 199 |
| 11 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 682 |
| 4 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 730 |
| 28 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 736 |
| 3 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 741 |
| 12 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 762 |
| 23 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 762 |
| 2 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 777 |
| 13 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 783 |
| 14 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 783 |
| 15 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 783 |
| 10 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 786 |
| 1 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 903 |
| 22 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 941 |
| 16 December 2026 | Direct | OW tickets from 9 993 |
| 8 December 2026 | Direct | OW tickets from 10 067 |
| 9 December 2026 | Direct | OW tickets from 10 067 |
| 21 December 2026 | Direct | OW tickets from 10 212 |
| 29 December 2026 | Direct | OW tickets from 10 561 |
| 7 December 2026 | Direct | OW tickets from 10 626 |
| 17 December 2026 | Direct | OW tickets from 10 626 |
| 6 December 2026 | Direct | OW tickets from 10 871 |
| 19 December 2026 | Direct | OW tickets from 11 095 |
| 20 December 2026 | Direct | OW tickets from 11 095 |
| 27 December 2026 | Direct | OW tickets from 11 277 |
| 24 December 2026 | Direct | OW tickets from 11 360 |
| 5 December 2026 | Direct | OW tickets from 11 370 |
| 30 December 2026 | Direct | OW tickets from 11 495 |
| 18 December 2026 | Direct | OW tickets from 12 185 |
| 26 December 2026 | Direct | OW tickets from 12 922 |
Flight Information: Mumbai to Male Flights
Here’s everything you need to know about flights from Mumbai to Male:
- Flight Duration: Flights from Mumbai to Malé typically take about 3 to 4 hours if you choose a direct flight.
- Distance: The total distance between Mumbai and Malé is approximately 1,675 kilometers.
- Airlines: Several airlines provide services on the Mumbai to Malé route, including Air India, IndiGo, SriLankan Airlines, Qatar Airways & Emirates.
- Peak Travel Times: The best time to visit is from November to April, during the dry season.
Booking your Mumbai to Male flight well in advance can help you secure the lowest fares. Flight prices fluctuate depending on the day of the week and time of year. Traveling on weekdays or during the off-peak season can help you find cheaper flights compared to weekends or holiday periods.
Low Fare Calendar
Price Trends Based on Booking Time
| Booking Timeframe | Approx. Price Range (₹) |
|---|---|
| 45+ days in advance | ₹3,000 – ₹5,500 |
| 30-45 days in advance | ₹4,000 – ₹7,000 |
| 15-30 days in advance | ₹5,500 – ₹9,000 |
| 7-15 days in advance | ₹7,000 – ₹11,000 |
| Last-minute booking (0-7 days) | ₹9,000 – ₹14,000 |
