Save Up To 40% on Online Booking
Cheap flights from Kolkata
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Bagdogra | 30 October 2025 | 15 November 2025 | Tickets from 10 046 |
Delhi | 19 October 2025 | 2 November 2025 | Tickets from 12 958 |
Kuala Lumpur | 14 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 13 755 |
Bangkok | 6 January 2026 | 22 January 2026 | Tickets from 16 147 |
Phuket | 14 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 16 824 |
Port Blair | 12 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 17 479 |
Udaipur | 29 September 2025 | 1 October 2025 | Tickets from 22 176 |
Da Nang | 31 July 2025 | 5 August 2025 | Tickets from 25 791 |
Jakarta | 22 July 2025 | 24 July 2025 | Tickets from 31 097 |
Doha | 13 September 2025 | 13 September 2025 | Tickets from 32 324 |
Qingdao | 11 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 48 083 |
Moscow | 30 October 2025 | 15 November 2025 | Tickets from 62 446 |
Adler/Sochi | 18 July 2025 | 8 August 2025 | Tickets from 68 018 |
Perm | 16 July 2025 | 20 July 2025 | Tickets from 87 312 |
Nalchik | 18 July 2025 | 8 August 2025 | Tickets from 102 500 |

Our Strengths
Enim nulla aliquet porttitor lacus. Non consectetur a erat nam at lectus urna duis convallis. Risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat.
- Showcase and embed your work with
- Showcase and embed your work with
- Publish across social channels in a click
Low Fare Calendar
Price Trends Based on Booking Time
Booking Timeframe | Approx. Price Range (₹) |
---|---|
45+ days in advance | ₹3,000 – ₹5,500 |
30-45 days in advance | ₹4,000 – ₹7,000 |
15-30 days in advance | ₹5,500 – ₹9,000 |
7-15 days in advance | ₹7,000 – ₹11,000 |
Last-minute booking (0-7 days) | ₹9,000 – ₹14,000 |