Save Up To 40% on Online Booking
Cheap flights from Mumbai
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Goa | 30 January 2026 | 22 February 2026 | Tickets from 6 262 |
| Aurangabad | 4 January 2026 | 6 January 2026 | Tickets from 7 146 |
| Chennai | 23 January 2026 | 5 February 2026 | Tickets from 8 920 |
| Bengaluru | 4 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 9 262 |
| Kochi | 22 February 2026 | 1 March 2026 | Tickets from 9 290 |
| Ahmedabad | 28 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 9 375 |
| Kolkata | 31 January 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 10 781 |
| Delhi | 27 February 2026 | 7 March 2026 | Tickets from 10 897 |
| Muscat | 15 January 2026 | 17 January 2026 | Tickets from 12 352 |
| Varanasi | 10 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 12 880 |
| Mangalore | 2 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 12 995 |
| Thiruvananthapuram | 22 February 2026 | 28 February 2026 | Tickets from 13 426 |
| Jaipur | 13 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 14 285 |
| Kathmandu | 24 October 2026 | 5 November 2026 | Tickets from 14 357 |
| Dhaka | 1 December 2025 | 3 December 2025 | Tickets from 16 115 |
| Port Blair | 3 February 2026 | 6 February 2026 | Tickets from 16 117 |
| Dubai | 16 February 2026 | 21 February 2026 | Tickets from 16 558 |
| Phuket | 6 March 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 16 577 |
| Bangkok | 11 February 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 16 735 |
| Agra | 31 January 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 17 142 |
| Madurai | 13 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 18 188 |
| Tashkent | 2 January 2026 | 12 January 2026 | Tickets from 19 075 |
| Nasik | 9 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 19 712 |
| Pune | 28 November 2025 | 5 December 2025 | Tickets from 19 780 |
| Baku | 14 February 2026 | 2 March 2026 | Tickets from 20 003 |
| Amritsar | 13 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 20 876 |
| Krabi | 6 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 20 931 |
| Kozhikode | 7 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 21 002 |
| Colombo | 14 March 2026 | 21 March 2026 | Tickets from 21 436 |
| Mysore | 13 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 21 916 |
| Sharjah | 2 March 2026 | 7 March 2026 | Tickets from 22 204 |
| Kuala Lumpur | 13 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 23 946 |
| Male | 3 February 2026 | 2 March 2026 | Tickets from 24 523 |
| Manila | 3 February 2026 | 2 March 2026 | Tickets from 24 643 |
| Almaty | 31 December 2025 | 24 January 2026 | Tickets from 24 840 |
| Jaffna | 9 January 2026 | 10 January 2026 | Tickets from 25 269 |
| Ho Chi Minh City | 5 March 2026 | 19 March 2026 | Tickets from 25 341 |
| Kuwait | 1 January 2026 | 13 January 2026 | Tickets from 25 485 |
| Bahrain | 19 December 2025 | 21 December 2025 | Tickets from 26 958 |
| Hanoi | 5 March 2026 | 19 March 2026 | Tickets from 28 233 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 29 November 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 28 392 |
| Agatti Island | 22 February 2026 | 1 March 2026 | Tickets from 28 560 |
| Moscow | 29 January 2026 | 9 February 2026 | Tickets from 29 982 |
| Jaisalmer | 13 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 30 078 |
| Seoul | 2 April 2026 | 11 April 2026 | Tickets from 30 161 |
| Denpasar (Bali) | 3 February 2026 | 2 March 2026 | Tickets from 30 992 |
| Mahe Island | 31 March 2026 | 7 April 2026 | Tickets from 31 227 |
| Shanghai | 2 March 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 31 271 |
| Nairobi | 5 February 2026 | 12 February 2026 | Tickets from 31 336 |
| Abu Dhabi | 16 December 2025 | 19 December 2025 | Tickets from 31 892 |
| Istanbul | 8 December 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 32 087 |
| Da Nang | 5 February 2026 | 14 February 2026 | Tickets from 32 614 |
| Nha Trang | 5 March 2026 | 19 March 2026 | Tickets from 34 097 |
| Phu Quoc | 17 January 2026 | 24 January 2026 | Tickets from 34 619 |
| Rome | 2 April 2026 | 11 April 2026 | Tickets from 35 438 |
| Mauritius | 2 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 36 606 |
| Jakarta | 21 December 2025 | 30 December 2025 | Tickets from 37 842 |
| Hong Kong | 11 February 2026 | 14 February 2026 | Tickets from 39 484 |
| Saint Petersburg | 27 February 2026 | 7 March 2026 | Tickets from 39 660 |
| Milan | 5 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 40 493 |
| Antalya | 18 June 2026 | 10 July 2026 | Tickets from 41 089 |
| Venice | 23 January 2026 | 3 February 2026 | Tickets from 43 471 |
| Tokyo | 13 February 2026 | 18 February 2026 | Tickets from 43 475 |
| Sharm el Sheikh | 2 February 2026 | 10 February 2026 | Tickets from 44 611 |
| Tbilisi | 28 December 2025 | 9 January 2026 | Tickets from 45 581 |
| Novosibirsk | 30 January 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 47 377 |
| Antananarivo | 25 February 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 49 140 |
| Casablanca | 6 February 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 52 898 |
| Verona | 23 January 2026 | 3 February 2026 | Tickets from 53 724 |
| Melbourne | 16 March 2026 | 22 March 2026 | Tickets from 54 019 |
| Krasnodar | 14 December 2025 | 19 December 2025 | Tickets from 54 197 |
| Adler/Sochi | 29 November 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 54 615 |
| Sydney | 11 February 2026 | 17 February 2026 | Tickets from 55 556 |
| Cape Town | 11 February 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 56 700 |
| Minsk | 12 December 2025 | 11 January 2026 | Tickets from 58 246 |
| Vientiane | 30 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 62 869 |
| Palma Mallorca | 25 December 2025 | 30 December 2025 | Tickets from 66 902 |
| Zanzibar | 20 December 2025 | 3 January 2026 | Tickets from 67 735 |
| Ufa | 19 April 2026 | 2 May 2026 | Tickets from 71 033 |
| Tunis | 18 December 2025 | 24 December 2025 | Tickets from 74 357 |
| Nizhniy Novgorod | 1 December 2025 | 25 December 2025 | Tickets from 76 747 |
| Volgograd | 1 May 2026 | 23 May 2026 | Tickets from 79 851 |
| Chelyabinsk | 31 December 2025 | 9 January 2026 | Tickets from 84 103 |
| Auckland | 11 February 2026 | 17 February 2026 | Tickets from 89 577 |
| Irkutsk | 20 February 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 89 673 |
| Nossi-be | 6 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 98 970 |
| Funchal | 5 January 2026 | 12 January 2026 | Tickets from 103 871 |
| Cancun | 13 February 2026 | 22 February 2026 | Tickets from 105 958 |
| Mexico City | 13 February 2026 | 22 February 2026 | Tickets from 107 630 |
Mumbai to Kolkata Flights Information:
FlightsDaddy.in, provides the lowest fares from Mumbai to Kolkata flights. Our system constantly tracks and compares airfares from various airlines, ensuring that you always get the best deal available. Here’s you need to know some essential features about flights route from Mumbai to Kolkata:
- Flight Duration: Approximately 2 hours 30 minutes
- Distance: About 1,660 kilometers
- Airlines Operating: IndiGo, SpiceJet, Vistara, Air India, GoAir
- Cabin Classes Available: Economy, Premium Economy, Business Class
With multiple flight operating every day, traveling from Mumbai to Kolkata is convenient & flexible. Whether you’re planning a weekend getaway or a longer stay, you’ll find cheap flight options to fit your schedule.
Low Fare Calendar
Planning to travel from Mumbai to Kolkata flights, Whether for business or leisure, finding an affordable flight is necessary to keeping your trip budget-friendly. The FlightsDaddy Low Fare Calendar is an excellent tool that makes it easy to find the cheapest flights for your selected dates and secure the best discounted airfare for your journey. Visit FlightsDaddy.in and search flights between Mumbai and Kolkata (CCU) by click on the Low Fare Calendar option. This feature shows a monthly view of flight prices, helping you easily identify the most affordable days to travel. Make sure that you consider FlightsDaddy Low Fare Calendar to find the most affordable Kolkata flight and start planning your journey today. Visit FlightsDaddy.in to secure your tickets at the best prices.
Average Flight Ticket Prices by Booking Window
| Booking Timeframe | Estimated Ticket Price Range (₹) |
|---|---|
| 45+ days in advance | ₹3,000 – ₹4,800 |
| 30–45 days in advance | ₹3,800 – ₹5,500 |
| 15–30 days in advance | ₹4,500 – ₹6,800 |
| 7–15 days in advance | ₹5,200 – ₹7,400 |
| Last-minute (0–7 days) | ₹6,500 – ₹9,000 |
“To get the best deals on Mumbai to Kolkata flight, plan your booking at least 30–45 days in advance and avoid holiday rush periods.”
