Save Up To 40% on Online Booking
The cheapest flights for this month from Mumbai to Jaipur
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 22 April 2026 | 29 April 2026 | Direct | Tickets from 11 644 | |
| 30 April 2026 | 3 May 2026 | Direct | Tickets from 13 520 | |
| 1 May 2026 | 10 May 2026 | Direct | Tickets from 13 250 |
Cheap flights from Mumbai
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Goa | 3 May 2026 | 8 May 2026 | Tickets from 7 003 |
| Hyderabad | 26 April 2026 | 3 May 2026 | Tickets from 8 863 |
| Aurangabad | 24 April 2026 | 26 April 2026 | Tickets from 9 541 |
| Bengaluru | 25 April 2026 | 28 April 2026 | Tickets from 10 027 |
| Udaipur | 22 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 10 148 |
| Chennai | 23 April 2026 | 25 April 2026 | Tickets from 11 024 |
| Jaipur | 22 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 11 392 |
| Mangalore | 13 May 2026 | 17 May 2026 | Tickets from 11 445 |
| Varanasi | 8 May 2026 | 14 May 2026 | Tickets from 11 735 |
| Bhuj | 6 June 2026 | 3 July 2026 | Tickets from 11 897 |
| Coimbatore | 8 May 2026 | 7 June 2026 | Tickets from 12 049 |
| Kozhikode | 24 April 2026 | 1 May 2026 | Tickets from 12 140 |
| Indore | 23 April 2026 | 30 April 2026 | Tickets from 12 148 |
| Delhi | 21 April 2026 | 22 April 2026 | Tickets from 12 315 |
| Lucknow | 22 April 2026 | 26 April 2026 | Tickets from 13 293 |
| Kochi | 21 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 13 416 |
| Bhubaneswar | 15 July 2026 | 19 July 2026 | Tickets from 13 639 |
| Prayagraj | 30 April 2026 | 30 April 2026 | Tickets from 14 549 |
| Patna | 29 May 2026 | 1 June 2026 | Tickets from 15 136 |
| Thiruvananthapuram | 13 May 2026 | 16 May 2026 | Tickets from 15 223 |
| Kolkata | 30 April 2026 | 3 May 2026 | Tickets from 15 302 |
| Gorakhpur | 15 June 2026 | 22 June 2026 | Tickets from 16 025 |
| Dhaka | 15 December 2026 | 19 December 2026 | Tickets from 17 288 |
| Port Blair | 23 April 2026 | 4 May 2026 | Tickets from 17 328 |
| Bagdogra | 30 April 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 18 056 |
| Dehra Dun | 30 April 2026 | 8 May 2026 | Tickets from 19 802 |
| Kathmandu | 19 September 2026 | 4 October 2026 | Tickets from 21 173 |
| Dubai | 14 November 2026 | 21 November 2026 | Tickets from 22 160 |
| Hanoi | 30 September 2026 | 16 October 2026 | Tickets from 22 347 |
| Cebu City | 20 October 2026 | 28 October 2026 | Tickets from 22 754 |
| Bangkok | 18 June 2026 | 3 August 2026 | Tickets from 23 209 |
| Phuket | 23 April 2026 | 28 April 2026 | Tickets from 23 769 |
| Colombo | 23 November 2026 | 28 November 2026 | Tickets from 23 799 |
| Moscow | 15 June 2026 | 31 July 2026 | Tickets from 25 192 |
| Singapore | 1 January 2027 | 9 January 2027 | Tickets from 26 158 |
| Muscat | 6 May 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 26 165 |
| Baku | 19 May 2026 | 26 May 2026 | Tickets from 26 256 |
| Male | 12 June 2026 | 20 June 2026 | Tickets from 26 355 |
| Ho Chi Minh City | 6 July 2026 | 13 July 2026 | Tickets from 26 534 |
| Kuala Lumpur | 1 January 2027 | 9 January 2027 | Tickets from 27 768 |
| Tbilisi | 14 November 2026 | 21 November 2026 | Tickets from 27 860 |
| Almaty | 20 July 2026 | 1 August 2026 | Tickets from 27 996 |
| Leh | 29 October 2026 | 2 November 2026 | Tickets from 29 259 |
| Krabi | 26 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 30 614 |
| Jeddah | 5 September 2026 | 25 September 2026 | Tickets from 30 822 |
| Seoul | 22 June 2026 | 5 July 2026 | Tickets from 31 525 |
| Kuwait | 7 May 2026 | 9 May 2026 | Tickets from 31 661 |
| Istanbul | 9 May 2026 | 15 May 2026 | Tickets from 31 871 |
| Manila | 12 July 2026 | 26 July 2026 | Tickets from 32 269 |
| Tashkent | 24 April 2026 | 27 April 2026 | Tickets from 34 641 |
| Sharjah | 26 May 2026 | 23 June 2026 | Tickets from 34 973 |
| Antalya | 10 May 2026 | 15 May 2026 | Tickets from 35 436 |
| Bodrum | 1 October 2026 | 14 October 2026 | Tickets from 35 568 |
| Riyadh | 6 June 2026 | 5 July 2026 | Tickets from 37 126 |
| Batumi | 3 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 37 278 |
| Denpasar (Bali) | 6 June 2026 | 16 June 2026 | Tickets from 37 462 |
| Jakarta | 16 May 2026 | 30 May 2026 | Tickets from 37 524 |
| Phu Quoc | 1 January 2027 | 9 January 2027 | Tickets from 38 677 |
| Saint Petersburg | 19 May 2026 | 24 May 2026 | Tickets from 39 438 |
| Prague | 16 May 2026 | 22 May 2026 | Tickets from 39 919 |
| Langkawi | 16 May 2026 | 25 May 2026 | Tickets from 39 986 |
| Izmir | 10 May 2026 | 17 May 2026 | Tickets from 42 705 |
| Tokyo | 9 June 2026 | 13 June 2026 | Tickets from 43 149 |
| Dammam | 1 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 44 068 |
| Da Nang | 25 April 2026 | 4 May 2026 | Tickets from 44 557 |
| Roxas City | 26 June 2026 | 5 July 2026 | Tickets from 45 304 |
| Shanghai | 6 May 2026 | 15 May 2026 | Tickets from 47 787 |
| Milan | 15 May 2026 | 25 May 2026 | Tickets from 48 814 |
| Beijing | 11 June 2026 | 21 June 2026 | Tickets from 48 941 |
| Mahe Island | 18 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 49 027 |
| London | 27 June 2026 | 24 August 2026 | Tickets from 50 119 |
| Perth | 3 November 2026 | 24 November 2026 | Tickets from 50 149 |
| Abu Dhabi | 22 April 2026 | 24 April 2026 | Tickets from 50 242 |
| Guangzhou | 2 May 2026 | 9 May 2026 | Tickets from 51 074 |
| Chisinau | 15 May 2026 | 22 May 2026 | Tickets from 51 403 |
| Frankfurt | 15 July 2026 | 20 August 2026 | Tickets from 51 638 |
| Nairobi | 24 April 2026 | 19 June 2026 | Tickets from 51 990 |
| Doha | 24 April 2026 | 5 June 2026 | Tickets from 52 061 |
| Cairo | 21 April 2026 | 26 April 2026 | Tickets from 53 347 |
| Nha Trang | 25 April 2026 | 25 May 2026 | Tickets from 54 055 |
| Rome | 28 May 2026 | 9 June 2026 | Tickets from 55 078 |
| Al-Najaf | 6 May 2026 | 15 May 2026 | Tickets from 55 773 |
| Mauritius | 16 August 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 55 977 |
| Barcelona | 21 May 2026 | 28 May 2026 | Tickets from 56 039 |
| Munich | 1 May 2026 | 8 May 2026 | Tickets from 56 315 |
| Dushanbe | 1 September 2026 | 10 September 2026 | Tickets from 57 035 |
| Dublin | 29 June 2026 | 2 July 2026 | Tickets from 57 556 |
| Stockholm | 1 July 2026 | 31 July 2026 | Tickets from 58 759 |
| Warsaw | 29 May 2026 | 2 June 2026 | Tickets from 58 867 |
| Madrid | 21 May 2026 | 28 May 2026 | Tickets from 60 870 |
| Amsterdam | 1 December 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 61 058 |
| Nice | 15 May 2026 | 19 May 2026 | Tickets from 61 155 |
| New York | 1 December 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 61 753 |
| Hail | 29 April 2026 | 30 April 2026 | Tickets from 62 035 |
| Bahrain | 22 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 65 598 |
| Harare | 30 April 2026 | 8 June 2026 | Tickets from 65 897 |
| Rhodes | 7 June 2026 | 21 June 2026 | Tickets from 66 514 |
| Novosibirsk | 2 May 2026 | 4 May 2026 | Tickets from 66 974 |
| Astana | 30 April 2026 | 3 May 2026 | Tickets from 67 937 |
| Karachi | 23 November 2026 | 28 November 2026 | Tickets from 68 264 |
Flight prices for a month from Mumbai to Jaipur, one way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 26 April 2026 | Direct | OW tickets from 5 788 |
| 25 April 2026 | Direct | OW tickets from 5 805 |
| 21 April 2026 | Direct | OW tickets from 5 995 |
| 22 April 2026 | Direct | OW tickets from 6 089 |
| 23 April 2026 | Direct | OW tickets from 6 115 |
| 27 April 2026 | Direct | OW tickets from 6 496 |
| 28 April 2026 | Direct | OW tickets from 6 496 |
| 29 April 2026 | Direct | OW tickets from 6 496 |
| 30 April 2026 | Direct | OW tickets from 7 131 |
| 24 April 2026 | Direct | OW tickets from 7 190 |
| 4 May 2026 | Direct | OW tickets from 5 883 |
| 2 May 2026 | Direct | OW tickets from 5 980 |
| 3 May 2026 | Direct | OW tickets from 5 980 |
| 1 May 2026 | Direct | OW tickets from 6 046 |
Mumbai to Jaipur Flights Information:
FlightsDaddy.in offers unbeatable prices with a 100% low fare guarantee. We offer a variety of flight options from top airlines such as IndiGo, SpiceJet, Air India, and Vistara. Whether you prefer an early morning flight or a late-night departure, you’ll find many of choices to fit your schedule. Here’s you need to know about flights from Mumbai to Jaipur:
- Flight Duration: Approximately 1 hour 40 minutes
- Distance: About 910 kilometers
- Airlines Operating: IndiGo, SpiceJet, Air India, Vistara
- Flight Frequency: Multiple daily flights
- Cabin Classes Available: Economy, Premium Economy, Business Class
With multiple flights operating everyday between Mumbai and Jaipur, traveling to the Pink City Jaipur is convenient and flexible, whether it’s for a short trip or a longer stay.
Low Fare Calendar
Planning your Mumbai to Jaipur trip just got smarter with the FlightsDaddy Low Fare Calendar. This easy-to-use tool shows you the cheapest fares across the entire month, helping you to pick the most affordable travel dates instantly. Whether you’re flying for business, a family vacation, or a weekend getaway, the calendar highlights daily low fares, special airline discounts, and real-time price changes so you always book at the perfect moment.
The clean monthly view lets you compare prices at a glance and choose the best deal without endless searching. With one click, secure the lowest fare available on your preferred dates. Explore the FlightsDaddy Low Fare Calendar today and save big on Mumbai–Jaipur flights.
Average Flight Ticket Prices by Booking Window
| Booking Timeframe | Estimated Ticket Price Range (₹) |
|---|---|
| 45+ days in advance | ₹2,000 – ₹3,500 |
| 30–45 days in advance | ₹2,800 – ₹4,500 |
| 15–30 days in advance | ₹3,500 – ₹5,800 |
| 7–15 days in advance | ₹4,200 – ₹6,500 |
| Last-minute (0–7 days) | ₹5,500 – ₹8,000 |
“For the most budget-friendly Mumbai to Jaipur flights, plan at least 30 days ahead and avoid last-minute bookings during festival seasons.”
