Save Up To 40% on Online Booking
The cheapest flights for this month from Delhi to Srinagar
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
28 September 2025 | 4 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 4 097 |
6 October 2025 | 19 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 10 379 |
11 November 2025 | 25 November 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 10 879 |
Cheap flights from Delhi
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Chandigarh | 21 September 2025 | 23 September 2025 | Tickets from 2 400 |
Amritsar | 16 September 2025 | 16 September 2025 | Tickets from 2 501 |
Vishakhapatnam | 26 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 3 890 |
Srinagar | 28 September 2025 | 4 October 2025 | Tickets from 4 077 |
Chennai | 18 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 4 176 |
Mumbai | 6 October 2025 | 7 October 2025 | Tickets from 4 486 |
Jaipur | 16 September 2025 | 17 September 2025 | Tickets from 4 536 |
Indore | 22 October 2025 | 25 October 2025 | Tickets from 5 160 |
Bhubaneswar | 25 September 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 5 161 |
Hyderabad | 24 September 2025 | 25 September 2025 | Tickets from 6 245 |
Varanasi | 25 December 2025 | 26 December 2025 | Tickets from 6 540 |
Kanpur | 15 October 2025 | 22 October 2025 | Tickets from 7 280 |
Ahmedabad | 21 September 2025 | 22 September 2025 | Tickets from 7 327 |
Khajuraho | 14 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 7 623 |
Coimbatore | 18 September 2025 | 26 September 2025 | Tickets from 7 811 |
Dehra Dun | 30 September 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 8 304 |
Leh | 30 September 2025 | 15 October 2025 | Tickets from 8 312 |
Aurangabad | 15 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 8 663 |
Goa | 22 September 2025 | 23 September 2025 | Tickets from 8 801 |
Pantnagar | 16 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 9 012 |
Jammu | 15 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 9 175 |
Thiruvananthapuram | 17 September 2025 | 20 September 2025 | Tickets from 9 520 |
Bhopal | 22 October 2025 | 25 October 2025 | Tickets from 9 627 |
Darbhanga | 28 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 10 104 |
Dharamsala | 19 September 2025 | 26 September 2025 | Tickets from 10 424 |
Udaipur | 29 December 2025 | 30 December 2025 | Tickets from 10 971 |
Bengaluru | 31 October 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 10 973 |
Pune | 21 January 2026 | 20 February 2026 | Tickets from 11 327 |
Jodhpur | 12 December 2025 | 19 December 2025 | Tickets from 11 588 |
Kathmandu | 7 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 12 093 |
Kolkata | 1 October 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 12 153 |
Mangalore | 12 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 12 269 |
Itanagar | 29 December 2025 | 6 January 2026 | Tickets from 12 541 |
Shirdi | 11 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 13 202 |
Hubli | 6 January 2026 | 20 January 2026 | Tickets from 13 629 |
Dhaka | 5 January 2026 | 6 January 2026 | Tickets from 14 042 |
Surat Gujarat | 17 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 14 233 |
Tiruchirappalli | 16 September 2025 | 19 September 2025 | Tickets from 14 239 |
Gaya | 17 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 14 422 |
Bagdogra | 15 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 14 739 |
Nasik | 11 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 15 010 |
Guwahati | 10 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 15 238 |
Kochi | 29 November 2025 | 4 December 2025 | Tickets from 16 095 |
Tashkent | 3 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 16 925 |
Port Blair | 19 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 16 981 |
Kozhikode | 3 October 2025 | 4 October 2025 | Tickets from 17 280 |
Bangkok | 21 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 18 876 |
Ho Chi Minh City | 11 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 19 002 |
Tirupati | 18 October 2025 | 18 October 2025 | Tickets from 19 543 |
Phuket | 26 October 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 20 138 |
Madurai | 5 October 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 20 263 |
Sharjah | 1 March 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 20 667 |
Hanoi | 1 February 2026 | 10 February 2026 | Tickets from 20 784 |
Dubai | 23 September 2025 | 23 September 2025 | Tickets from 21 026 |
Dibrugarh | 27 September 2025 | 20 October 2025 | Tickets from 21 273 |
Bhuj | 4 October 2025 | 4 October 2025 | Tickets from 21 619 |
Hong Kong | 2 October 2025 | 5 October 2025 | Tickets from 22 709 |
Kuala Lumpur | 22 February 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 23 001 |
Manila | 11 January 2026 | 16 January 2026 | Tickets from 23 344 |
Colombo | 26 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 23 561 |
Singapore | 21 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 23 642 |
Abu Dhabi | 18 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 24 752 |
Bahrain | 25 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 25 892 |
Istanbul | 15 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 25 942 |
Baku | 27 April 2026 | 11 May 2026 | Tickets from 26 702 |
Male | 20 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 26 709 |
Almaty | 3 February 2026 | 23 February 2026 | Tickets from 27 520 |
Langkawi | 10 January 2026 | 16 January 2026 | Tickets from 28 505 |
Doha | 10 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 28 895 |
Denpasar (Bali) | 10 January 2026 | 16 January 2026 | Tickets from 29 008 |
Phu Quoc | 8 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 29 216 |
Kulu | 8 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 29 475 |
Kuwait | 10 January 2026 | 16 January 2026 | Tickets from 29 645 |
Nha Trang | 14 October 2025 | 11 November 2025 | Tickets from 29 880 |
Jakarta | 14 October 2025 | 23 October 2025 | Tickets from 29 928 |
Moscow | 2 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 30 092 |
Da Nang | 14 February 2026 | 27 February 2026 | Tickets from 30 873 |
Tokyo | 30 April 2026 | 14 May 2026 | Tickets from 32 379 |
Cairo | 17 October 2025 | 21 October 2025 | Tickets from 33 789 |
Tbilisi | 14 October 2025 | 21 October 2025 | Tickets from 34 258 |
Astana | 31 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 34 409 |
Paro | 1 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 35 044 |
Shanghai | 17 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 35 101 |
Yangon | 3 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 35 167 |
Utapao | 20 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 35 282 |
Taipei | 27 December 2025 | 9 January 2026 | Tickets from 35 714 |
London | 12 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 35 819 |
Nairobi | 12 October 2025 | 23 October 2025 | Tickets from 36 228 |
Saint Petersburg | 1 March 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 36 301 |
Beijing | 20 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 37 902 |
Guangzhou | 22 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 38 263 |
Sanya | 13 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 39 731 |
Antalya | 3 October 2025 | 13 October 2025 | Tickets from 40 177 |
Haikou | 17 November 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 41 349 |
Siem Reap | 22 February 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 41 857 |
Vientiane | 15 December 2025 | 19 December 2025 | Tickets from 41 941 |
Seoul | 21 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 42 869 |
Koh Samui | 30 September 2025 | 7 October 2025 | Tickets from 43 679 |
Yerevan | 10 October 2025 | 18 October 2025 | Tickets from 43 922 |
Sharm el Sheikh | 1 October 2025 | 5 October 2025 | Tickets from 44 188 |

Delhi to Srinagar Flights Information:
Booking your Delhi to Srinagar flights with FlightsDaddy.in guarantees the best fares and a smooth booking experience. With our 100% low fare guarantee, multiple flight options, and transparent in pricing, you can rest assured that you’re getting the best value for your money. Here’s you can find some essential information about Delhi to Srinagar flight route:
- Flight Duration: Approximately 1 hour 20 minutes
- Distance: Around 650 kilometers
- Airlines Operating: IndiGo, GoAir, Vistara, SpiceJet, Air India
- Flight Frequency: Multiple flights per day
- Cabin Classes Available: Economy, Premium Economy, Business Class
With frequent everyday flights and a short flight duration, flying from Delhi to Srinagar is both convenient & more comfortable.
Low Fare Calendar
Planning a trip to Srinagar from Delhi, Whether it’s for a peaceful getaway, a family vacation or business, getting the best fare can make all the difference. With the FlightsDaddy Low Fare Calendar, you can easily find the cheapest flights from Delhi to Srinagar flights and book your travel smartly. To get started, visit FlightsDaddy.in and search for flights from DEL to Srinagar (SXR) by FlightsDaddy Low Fare Calendar feature. This calendar gives you a clear view of available flights as well as their prices across the entire month, helping you to identify the most affordable days to fly.
For the best Delhi to Srinagar Discounted deal, book your flight 2 to 3 weeks in advance and aim for midweek flights especially on Tuesdays & Wednesdays, when fares look to be lower. Use FlightsDaddy Low Fare Calendar to find the most affordable discounted Delhi to Srinagar flight. Visit FlightsDaddy.in and plan your trip efficiently and economically in your budgets.
Average Flight Ticket Prices by Booking Window
Booking Timeframe | Estimated Ticket Price Range (₹) |
---|---|
45+ days in advance | ₹2,200 – ₹3,800 |
30–45 days in advance | ₹2,900 – ₹4,500 |
15–30 days in advance | ₹3,800 – ₹5,800 |
7–15 days in advance | ₹4,500 – ₹6,700 |
Last-minute (0–7 days) | ₹5,200 – ₹8,000 |
“For the best value on Delhi to Srinagar flights, plan your trip at least 4–6 weeks ahead, especially during the peak summer and winter tourist seasons.”