Save Up To 40% on Online Booking
The cheapest flights for this month from New Delhi to Chennai
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 19 September 2026 | 26 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 17 838 | |
| 20 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 18 462 | |
| 22 September 2026 | 1 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 17 416 | |
| 27 September 2026 | 20 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 19 665 | |
| 30 September 2026 | 6 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 17 018 | |
| 3 October 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 20 348 | |
| 8 October 2026 | 31 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 19 356 | |
| 21 October 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 20 467 | |
| 6 November 2026 | 14 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 21 436 | |
| 7 November 2026 | 15 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 20 794 | |
| 8 November 2026 | 16 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 21 493 | |
| 9 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 21 493 | |
| 10 November 2026 | 18 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 21 670 | |
| 11 November 2026 | 19 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 21 972 | |
| 12 November 2026 | 20 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 21 670 | |
| 17 November 2026 | 17 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 22 293 | |
| 20 November 2026 | 11 December 2026 | Direct | Tickets from 23 447 | |
| 1 December 2026 | 10 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 22 280 | |
| 21 December 2026 | 3 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 23 011 | |
| 30 December 2026 | 6 January 2027 | Direct | Tickets from 23 305 | |
| 5 January 2027 | 10 January 2027 | Direct | Tickets from 23 333 | |
| 13 January 2027 | 30 January 2027 | Direct | Tickets from 22 948 | |
| 14 January 2027 | 29 January 2027 | Direct | Tickets from 22 948 | |
| 8 February 2027 | 23 February 2027 | Direct | Tickets from 23 247 |
Flight prices for a month from New Delhi to Chennai, one way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 18 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 8 787 |
| 30 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 8 810 |
| 24 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 8 844 |
| 29 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 8 867 |
| 23 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 8 977 |
| 28 September 2026 | Direct | OW tickets from 8 993 |
| 21 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 9 026 |
| 27 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 9 112 |
| 26 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 9 704 |
| 25 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 9 819 |
| 20 September 2026 | Direct | OW tickets from 9 902 |
| 22 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 10 010 |
| 19 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 10 771 |
| 5 October 2026 | 1 Stop | OW tickets from 8 572 |
| 6 October 2026 | 1 Stop | OW tickets from 8 948 |
| 7 October 2026 | Direct | OW tickets from 9 002 |
| 8 October 2026 | 1 Stop | OW tickets from 9 020 |
| 9 October 2026 | Direct | OW tickets from 9 334 |
| 10 October 2026 | 1 Stop | OW tickets from 9 640 |
| 11 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 12 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 13 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 14 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 15 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 16 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 17 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 18 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 19 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 20 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 21 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 22 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 23 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 24 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 25 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 26 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 27 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 28 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 178 |
| 4 October 2026 | Direct | OW tickets from 10 688 |
| 29 October 2026 | 1 Stop | OW tickets from 10 736 |
Flight Information: Delhi to Chennai Flights Route
Delhi to Chennai flights route is a busy and important domestic route in India, connecting the capital with the southern metropolis. Here’s what you need to know about this route:
- Flight Duration: Around 2 hours 45 minutes
- Distance: Approximately 2,100 kilometers
- Airlines Operating: IndiGo, Air India, SpiceJet, GoAir, Vistara
- Frequency: Multiple flights daily
- Cabin Classes: Economy Class, Premium Economy, Business Class
With frequent flight options and multiple airlines, you can find flights that suit in your schedule, whether you’re traveling in the early morning, midday, or late evening.
Low Fare Calendar
Planning your journey from Delhi to Chennai flights, Save time as well as money by using the FlightsDaddy Low Fare Calendar. A smart, user-friendly tool that displays the lowest airfares across an entire month. Whether you’re flying for business, education, or a family visit, this feature helps you make cost-effective travel decisions effortlessly. To get started, visit FlightsDaddy.in and search for flights from Delhi (DEL) to Chennai (MAA). After entering your route and basic details, switch to the Low Fare Calendar view. This monthly fare matrix highlights the days when flights are at their lowest, giving you a complete picture of the most economical travel options. If you’re looking to book cheap Delhi to Chennai flights, the FlightsDaddy Low Fare Calendar is your ideal travel planning companion. It helps you fly smarter, save more, and travel stress-free. Visit FlightsDaddy.in today and book your next trip the smart way.
Average Flight Ticket Prices Based on Booking Timeframe
| Booking Timeframe | Estimated Ticket Price Range (₹) |
|---|---|
| 45+ days in advance | ₹3,500 – ₹5,800 |
| 30–45 days in advance | ₹4,800 – ₹7,500 |
| 15–30 days in advance | ₹6,500 – ₹9,200 |
| 7–15 days in advance | ₹8,000 – ₹11,000 |
| Last-minute booking (0–7 days) | ₹9,500 – ₹13,500 |
“Prices shown are indicative and may vary based on demand, time of travel, and airline offers.”
