Save Up To 40% on Online Booking
FlightsDaddy provides complete details and 100% low fares for Bengaluru (BLR) to New York (JFK) flights, ensuring a smooth & affordable travel experience. Passengers can choose from leading airlines like Emirates, Qatar Airways and Air India offering convenient one-stop connections through major global hubs. With reliable schedules, secure bookings and attractive cheap flight deals, FlightsDaddy.in makes it easy to plan your journey from Bengaluru to New York with comfort, savings, and top-quality service throughout your trip.
Cheap flights from Bengaluru
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Goa | 30 November 2026 | 23 December 2026 | Tickets from 7 575 |
| Tiruchirappalli | 1 December 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 7 970 |
| Chennai | 21 November 2026 | 28 November 2026 | Tickets from 8 316 |
| Mangalore | 26 November 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 9 173 |
| Kochi | 1 July 2027 | 4 July 2027 | Tickets from 9 557 |
| Pune | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 9 757 |
| Hubli | 4 January 2027 | 17 January 2027 | Tickets from 10 305 |
| Mumbai | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 10 787 |
| Hyderabad | 1 March 2027 | 4 March 2027 | Tickets from 11 158 |
| Thiruvananthapuram | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 11 891 |
| Shirdi | 7 January 2027 | 8 January 2027 | Tickets from 12 970 |
| New Delhi | 30 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 13 361 |
| Raipur | 15 December 2026 | 16 December 2026 | Tickets from 13 993 |
| Gorakhpur | 12 January 2027 | 15 January 2027 | Tickets from 14 517 |
| Darbhanga | 10 March 2027 | 11 March 2027 | Tickets from 14 830 |
| Udaipur | 1 January 2027 | 4 January 2027 | Tickets from 16 854 |
| Jaipur | 22 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 17 214 |
| Varanasi | 10 December 2026 | 22 December 2026 | Tickets from 18 475 |
| Bagdogra | 5 December 2026 | 9 December 2026 | Tickets from 18 493 |
| Port Blair | 3 March 2027 | 7 March 2027 | Tickets from 18 697 |
| Bhopal | 29 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 19 827 |
| Bhubaneswar | 22 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 20 043 |
| Gaya | 8 January 2027 | 14 January 2027 | Tickets from 20 125 |
| Dhaka | 14 December 2026 | 20 December 2026 | Tickets from 21 137 |
| Guwahati | 14 December 2026 | 17 January 2027 | Tickets from 21 422 |
| Ranchi | 30 May 2027 | 2 June 2027 | Tickets from 22 476 |
| Bangkok | 23 March 2027 | 26 March 2027 | Tickets from 23 023 |
| Ayodhya | 10 December 2026 | 22 December 2026 | Tickets from 23 200 |
| Phuket | 18 February 2027 | 25 February 2027 | Tickets from 25 685 |
| Kathmandu | 30 July 2027 | 2 August 2027 | Tickets from 25 839 |
| Colombo | 11 December 2026 | 18 December 2026 | Tickets from 26 457 |
| Male | 18 January 2027 | 22 January 2027 | Tickets from 26 703 |
| Ho Chi Minh City | 8 February 2027 | 24 February 2027 | Tickets from 26 788 |
| Dubai | 18 January 2027 | 27 January 2027 | Tickets from 28 834 |
| Jeddah | 2 April 2027 | 6 April 2027 | Tickets from 28 934 |
| Singapore | 6 April 2027 | 9 April 2027 | Tickets from 28 948 |
| Abu Dhabi | 23 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 29 065 |
| Muscat | 1 December 2026 | 2 December 2026 | Tickets from 30 486 |
| Agatti Island | 20 January 2027 | 24 January 2027 | Tickets from 30 644 |
| Gan Island | 24 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 31 055 |
| Kuala Lumpur | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 31 592 |
| Langkawi | 30 December 2026 | 15 January 2027 | Tickets from 32 553 |
| Manila | 11 January 2027 | 23 January 2027 | Tickets from 32 733 |
| Sharjah | 18 January 2027 | 27 January 2027 | Tickets from 35 627 |
| Hong Kong | 5 April 2027 | 9 April 2027 | Tickets from 37 415 |
| Phu Quoc | 28 December 2026 | 6 January 2027 | Tickets from 38 416 |
| Denpasar (Bali) | 5 July 2027 | 13 July 2027 | Tickets from 39 319 |
| Nha Trang | 9 March 2027 | 16 March 2027 | Tickets from 39 667 |
| Yangon | 30 July 2027 | 2 August 2027 | Tickets from 40 210 |
| Krabi | 3 January 2027 | 9 January 2027 | Tickets from 44 307 |
| Cox's Bazar | 30 July 2027 | 2 August 2027 | Tickets from 45 073 |
| Mauritius | 17 January 2027 | 22 January 2027 | Tickets from 47 572 |
| Istanbul | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 48 957 |
| Beijing | 31 December 2026 | 10 January 2027 | Tickets from 50 075 |
| Manama | 1 December 2026 | 15 December 2026 | Tickets from 51 084 |
| London | 15 December 2026 | 10 January 2027 | Tickets from 54 799 |
| Paris | 29 November 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 55 810 |
| Tashkent | 8 June 2027 | 18 June 2027 | Tickets from 56 324 |
| Moscow | 14 December 2026 | 7 January 2027 | Tickets from 57 937 |
| Warsaw | 3 February 2027 | 1 March 2027 | Tickets from 58 354 |
| Berlin | 16 December 2026 | 11 January 2027 | Tickets from 59 242 |
| Frankfurt | 24 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 59 381 |
| Yerevan | 17 December 2026 | 25 December 2026 | Tickets from 60 723 |
| Tokyo | 16 January 2027 | 27 January 2027 | Tickets from 61 974 |
| Zagreb | 16 December 2026 | 2 February 2027 | Tickets from 62 524 |
| Antalya | 23 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 62 844 |
| Pattaya | 31 December 2026 | 10 January 2027 | Tickets from 64 906 |
| Zurich | 18 April 2027 | 30 April 2027 | Tickets from 65 971 |
| Valencia | 23 November 2026 | 26 November 2026 | Tickets from 67 447 |
| Samarkand | 8 June 2027 | 18 June 2027 | Tickets from 68 872 |
| Budapest | 15 January 2027 | 31 January 2027 | Tickets from 69 495 |
| Islamabad | 30 July 2027 | 2 August 2027 | Tickets from 70 126 |
| Larnaca | 22 November 2026 | 27 November 2026 | Tickets from 71 107 |
| Lahore | 30 July 2027 | 2 August 2027 | Tickets from 76 206 |
| Adler/Sochi | 21 December 2026 | 26 December 2026 | Tickets from 76 928 |
| Saint Petersburg | 28 November 2026 | 2 December 2026 | Tickets from 77 010 |
| Kazan | 24 November 2026 | 26 November 2026 | Tickets from 77 697 |
| Samara | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 84 291 |
| Dushanbe | 30 July 2027 | 2 August 2027 | Tickets from 85 565 |
| Irkutsk | 1 March 2027 | 4 March 2027 | Tickets from 89 052 |
| Toronto | 10 May 2027 | 10 June 2027 | Tickets from 92 245 |
| Bari | 26 December 2026 | 26 December 2026 | Tickets from 103 750 |
| Sao Paulo | 14 April 2027 | 21 April 2027 | Tickets from 107 649 |
| Nadi | 30 July 2027 | 2 August 2027 | Tickets from 107 797 |
| Ulaanbaatar | 30 July 2027 | 2 August 2027 | Tickets from 110 116 |
| Lima | 13 December 2026 | 22 January 2027 | Tickets from 121 507 |
| Vancouver | 15 May 2027 | 30 June 2027 | Tickets from 122 498 |
| Minsk | 30 July 2027 | 2 August 2027 | Tickets from 123 455 |
| Novosibirsk | 2 November 2027 | 4 November 2027 | Tickets from 127 892 |
| Caracas | 25 November 2026 | 25 November 2026 | Tickets from 250 456 |
Flight Information for Bengaluru to New York Flights
Here are some essential details for your flight from Bengaluru to New York journey:
- Flight Duration: Typically, flights take between 18 to 24 hours, depending on the route & layovers.
- Distance: The distance from Bengaluru to New York is about 13,000 kilometers.
- Airlines Operating: Major airlines such as Air India, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways and more.
- Flight Frequency: Daily flights available from various airlines.
- Class Options: You can choose from Economy Class, Business Class & First Class depending on your budget as well as preferences.
Low Fare Calendar
Price Trends Based on Booking Time
| Booking Timeframe | Approx. Price Range (₹) |
|---|---|
| 45+ days in advance | ₹3,000 – ₹5,500 |
| 30-45 days in advance | ₹4,000 – ₹7,000 |
| 15-30 days in advance | ₹5,500 – ₹9,000 |
| 7-15 days in advance | ₹7,000 – ₹11,000 |
| Last-minute booking (0-7 days) | ₹9,000 – ₹14,000 |
