Save Up To 40% on Online Booking
Bengaluru to Male Flights – Book Cheap Tickets with 100% Low Fares
FlightsDaddy.in offers you the best deals on Bengaluru to Male flights with a 100% low fare guarantee on flights to the stunning capital of the Maldives. We partner with top airlines to offer a wide range of flight options, including IndiGo, Air India, Go First and SriLankan Airlines.
The cheapest flights for this month from Bengaluru to Male
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 5 October 2026 | 14 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 25 257 | |
| 6 October 2026 | 9 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 25 162 | |
| 4 November 2026 | 11 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 26 585 | |
| 19 November 2026 | 29 November 2026 | Direct | Tickets from 34 300 | |
| 28 November 2026 | 6 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 35 702 | |
| 29 November 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 28 229 | |
| 30 November 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 27 122 | |
| 1 December 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 28 229 | |
| 2 December 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 28 229 | |
| 3 December 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 28 229 | |
| 4 December 2026 | 12 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 52 510 | |
| 14 December 2026 | 21 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 29 548 | |
| 6 January 2027 | 9 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 33 127 | |
| 24 February 2027 | 4 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 25 541 |
Flight prices for a month from Bengaluru to Male, one way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 28 September 2026 | Direct | OW tickets from 14 051 |
| 29 September 2026 | Direct | OW tickets from 14 999 |
| 30 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 18 654 |
| 7 October 2026 | 1 Stop | OW tickets from 10 726 |
| 6 October 2026 | 1 Stop | OW tickets from 12 541 |
| 3 October 2026 | Direct | OW tickets from 13 950 |
| 4 October 2026 | Direct | OW tickets from 13 950 |
| 5 October 2026 | Direct | OW tickets from 13 950 |
| 8 October 2026 | Direct | OW tickets from 14 960 |
| 9 October 2026 | Direct | OW tickets from 14 960 |
| 10 October 2026 | Direct | OW tickets from 14 960 |
| 11 October 2026 | Direct | OW tickets from 14 960 |
| 12 October 2026 | Direct | OW tickets from 14 960 |
| 13 October 2026 | Direct | OW tickets from 14 960 |
| 14 October 2026 | Direct | OW tickets from 14 960 |
| 15 October 2026 | Direct | OW tickets from 14 960 |
| 16 October 2026 | Direct | OW tickets from 14 960 |
| 2 October 2026 | 1 Stop | OW tickets from 15 376 |
| 1 October 2026 | 2 Stops | OW tickets from 19 174 |
| 17 October 2026 | 2 Stops | OW tickets from 19 199 |
Cheap flights from Bengaluru
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Salem | 3 October 2026 | 18 October 2026 | Tickets from 4 616 |
| Goa | 1 November 2026 | 4 November 2026 | Tickets from 7 748 |
| Hyderabad | 7 October 2026 | 19 October 2026 | Tickets from 8 989 |
| Mumbai | 7 October 2026 | 7 October 2026 | Tickets from 9 017 |
| Mangalore | 18 December 2026 | 28 January 2027 | Tickets from 9 959 |
| Coimbatore | 3 November 2026 | 16 November 2026 | Tickets from 10 663 |
| New Delhi | 21 October 2026 | 21 October 2026 | Tickets from 11 969 |
| Ahmedabad | 19 October 2026 | 23 October 2026 | Tickets from 13 680 |
| Jaipur | 30 September 2026 | 2 October 2026 | Tickets from 15 742 |
| Gorakhpur | 1 December 2026 | 3 December 2026 | Tickets from 15 979 |
| Muscat | 3 October 2026 | 16 October 2026 | Tickets from 18 017 |
| Raipur | 10 October 2026 | 24 October 2026 | Tickets from 18 400 |
| Port Blair | 31 October 2026 | 7 November 2026 | Tickets from 18 485 |
| Kolkata | 1 October 2026 | 4 October 2026 | Tickets from 18 736 |
| Patna | 30 October 2026 | 9 November 2026 | Tickets from 18 802 |
| Varanasi | 20 November 2026 | 21 November 2026 | Tickets from 19 643 |
| Mysore | 12 February 2027 | 12 March 2027 | Tickets from 20 537 |
| Jodhpur | 3 October 2026 | 10 October 2026 | Tickets from 21 827 |
| Abu Dhabi | 24 January 2027 | 28 January 2027 | Tickets from 22 365 |
| Dhaka | 2 November 2026 | 8 November 2026 | Tickets from 22 519 |
| Bagdogra | 30 September 2026 | 26 October 2026 | Tickets from 22 546 |
| Darbhanga | 24 December 2026 | 10 January 2027 | Tickets from 22 558 |
| Jaisalmer | 10 November 2026 | 17 November 2026 | Tickets from 23 273 |
| Colombo | 4 October 2026 | 8 October 2026 | Tickets from 23 684 |
| Agra | 20 November 2026 | 21 November 2026 | Tickets from 24 203 |
| Male | 6 October 2026 | 9 October 2026 | Tickets from 25 149 |
| Bangkok | 2 November 2026 | 7 November 2026 | Tickets from 27 975 |
| Langkawi | 3 October 2026 | 17 October 2026 | Tickets from 31 208 |
| Ho Chi Minh City | 7 October 2026 | 17 October 2026 | Tickets from 31 648 |
| Riyadh | 30 September 2026 | 4 October 2026 | Tickets from 31 855 |
| Dubai | 27 September 2026 | 30 September 2026 | Tickets from 33 306 |
| Singapore | 12 October 2026 | 15 October 2026 | Tickets from 33 332 |
| Sharjah | 27 September 2026 | 29 September 2026 | Tickets from 34 678 |
| Phuket | 3 October 2026 | 7 October 2026 | Tickets from 37 036 |
| Istanbul | 17 October 2026 | 24 October 2026 | Tickets from 37 066 |
| Kuala Lumpur | 3 October 2026 | 22 October 2026 | Tickets from 37 317 |
| Denpasar (Bali) | 15 February 2027 | 28 February 2027 | Tickets from 37 502 |
| Kathmandu | 10 October 2026 | 11 October 2026 | Tickets from 38 420 |
| Hanoi | 1 October 2026 | 10 October 2026 | Tickets from 38 973 |
| Phu Quoc | 3 October 2026 | 12 October 2026 | Tickets from 40 150 |
| Moscow | 11 February 2027 | 15 February 2027 | Tickets from 43 134 |
| Nha Trang | 14 December 2026 | 30 January 2027 | Tickets from 46 010 |
| Guangzhou | 11 January 2027 | 20 January 2027 | Tickets from 47 272 |
| Vienna | 24 October 2026 | 29 October 2026 | Tickets from 47 749 |
| Geneva | 14 November 2026 | 21 November 2026 | Tickets from 48 281 |
| Zurich | 18 November 2026 | 27 November 2026 | Tickets from 48 514 |
| Berlin | 22 October 2026 | 2 November 2026 | Tickets from 49 299 |
| Dublin | 21 October 2026 | 26 October 2026 | Tickets from 49 717 |
| Paris | 17 December 2026 | 15 January 2027 | Tickets from 50 094 |
| Madrid | 5 November 2026 | 14 November 2026 | Tickets from 50 870 |
| Vientiane | 3 October 2026 | 7 October 2026 | Tickets from 51 028 |
| Da Nang | 29 December 2026 | 1 January 2027 | Tickets from 51 075 |
| Mauritius | 15 October 2026 | 20 October 2026 | Tickets from 52 938 |
| Larnaca | 3 October 2026 | 17 October 2026 | Tickets from 53 351 |
| Hong Kong | 21 December 2026 | 8 January 2027 | Tickets from 54 258 |
| Balikpapan | 12 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 55 013 |
| Prague | 23 October 2026 | 1 November 2026 | Tickets from 56 627 |
| Manila | 29 September 2026 | 9 October 2026 | Tickets from 56 710 |
| Lisbon | 3 November 2026 | 8 November 2026 | Tickets from 57 017 |
| Wroclaw | 15 October 2026 | 20 October 2026 | Tickets from 57 024 |
| Dusseldorf | 20 October 2026 | 25 October 2026 | Tickets from 58 083 |
| Praya | 5 October 2026 | 16 October 2026 | Tickets from 58 183 |
| Tbilisi | 2 October 2026 | 11 October 2026 | Tickets from 58 655 |
| Busan | 3 March 2027 | 20 March 2027 | Tickets from 58 906 |
| Almaty | 25 December 2026 | 31 December 2026 | Tickets from 60 798 |
| Kazan | 4 February 2027 | 16 February 2027 | Tickets from 62 731 |
| Adler/Sochi | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 63 829 |
| Saint Petersburg | 11 November 2026 | 13 November 2026 | Tickets from 63 836 |
| Yerevan | 11 June 2027 | 14 June 2027 | Tickets from 64 570 |
| Tokyo | 6 November 2026 | 13 November 2026 | Tickets from 66 663 |
| Perth | 7 October 2026 | 14 October 2026 | Tickets from 68 271 |
| Belgrade | 11 June 2027 | 14 June 2027 | Tickets from 73 241 |
| Minsk | 25 October 2026 | 31 October 2026 | Tickets from 74 223 |
| Mahe | 24 October 2026 | 4 November 2026 | Tickets from 74 312 |
| Luanda | 11 October 2026 | 19 October 2026 | Tickets from 75 133 |
| Dubrovnik | 21 December 2026 | 3 January 2027 | Tickets from 76 105 |
| Novosibirsk | 1 October 2026 | 4 October 2026 | Tickets from 76 501 |
| Kaliningrad | 2 October 2026 | 9 October 2026 | Tickets from 90 247 |
| Vladivostok | 1 October 2026 | 16 October 2026 | Tickets from 96 486 |
| Auckland | 25 November 2026 | 6 January 2027 | Tickets from 99 237 |
| Irkutsk | 21 October 2026 | 24 October 2026 | Tickets from 108 665 |
| Christchurch | 3 February 2027 | 16 February 2027 | Tickets from 113 789 |
| Chelyabinsk | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 147 748 |
| Hambantota | 14 December 2026 | 30 January 2027 | Tickets from 148 728 |
Flight Information: Bengaluru to Male Flights
Key Details for Bengaluru to Male Trip:
- Duration: The average flight time from Bengaluru to Male is approximately 2 to 3 hours for a direct flights.
- Distance: The total air distance between Bengaluru and Malé is roughly 1,080 Kms, making it a convenient international flight for travelers from India.
- Airlines: A number of leading airlines operate flight from Bengaluru to Male route, including Air India, IndiGo, Go First, SriLankan Airlines, Qatar Airways & Emirates.
- Travel Seasons: the best time to visit the Maldives is during the dry season between November and April, when you can enjoy pleasant weather, clear sky, & calm seas.
Booking your trip from Bengaluru to Male is incredibly simple with FlightsDaddy.in. Our user-friendly website allows you to search for flight, compare prices, and complete your booking in just a few minutes.
Low Fare Calendar
Price Trends Based on Booking Time
| Booking Timeframe | Approx. Price Range (₹) |
|---|---|
| 45+ days in advance | ₹3,000 – ₹5,500 |
| 30-45 days in advance | ₹4,000 – ₹7,000 |
| 15-30 days in advance | ₹5,500 – ₹9,000 |
| 7-15 days in advance | ₹7,000 – ₹11,000 |
| Last-minute booking (0-7 days) | ₹9,000 – ₹14,000 |
