Save Up To 40% on Online Booking
Bengaluru to Male Flights – Book Cheap Tickets with 100% Low Fares
FlightsDaddy.in offers you the best deals on Bengaluru to Male flights with a 100% low fare guarantee on flights to the stunning capital of the Maldives. We partner with top airlines to offer a wide range of flight options, including IndiGo, Air India, Go First and SriLankan Airlines.
The cheapest flights for this month from Bengaluru to Male
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 28 November 2026 | 12 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 35 451 | |
| 3 December 2026 | 5 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 34 176 | |
| 21 December 2026 | 12 January 2027 | Direct | Tickets from 35 087 | |
| 30 December 2026 | 10 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 35 002 | |
| 3 January 2027 | 5 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 35 282 | |
| 10 January 2027 | 24 January 2027 | Direct | Tickets from 38 541 | |
| 11 January 2027 | 25 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 39 968 | |
| 13 January 2027 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 32 656 | |
| 15 January 2027 | 25 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 34 669 | |
| 17 January 2027 | 24 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 31 639 | |
| 18 January 2027 | 25 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 31 868 | |
| 19 January 2027 | 26 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 33 078 | |
| 8 February 2027 | 12 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 30 464 |
Flight prices for a month from Bengaluru to Male, one way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 23 November 2026 | 1 Stop | OW tickets from 11 568 |
| 16 November 2026 | Direct | OW tickets from 12 772 |
| 17 November 2026 | Direct | OW tickets from 12 772 |
| 18 November 2026 | Direct | OW tickets from 12 772 |
| 19 November 2026 | Direct | OW tickets from 12 772 |
| 20 November 2026 | Direct | OW tickets from 12 772 |
| 21 November 2026 | Direct | OW tickets from 12 772 |
| 22 November 2026 | Direct | OW tickets from 12 772 |
| 24 November 2026 | Direct | OW tickets from 13 159 |
| 25 November 2026 | Direct | OW tickets from 13 159 |
| 26 November 2026 | Direct | OW tickets from 13 159 |
| 27 November 2026 | Direct | OW tickets from 13 159 |
| 15 November 2026 | Direct | OW tickets from 13 923 |
| 28 November 2026 | 1 Stop | OW tickets from 14 650 |
Cheap flights from Bengaluru
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Goa | 23 November 2026 | 27 November 2026 | Tickets from 7 631 |
| Chennai | 21 November 2026 | 28 November 2026 | Tickets from 8 356 |
| Mangalore | 26 November 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 9 218 |
| Pune | 1 March 2027 | 4 March 2027 | Tickets from 9 423 |
| Hubli | 4 January 2027 | 17 January 2027 | Tickets from 10 355 |
| Vijayawada | 30 November 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 10 806 |
| Mumbai | 18 November 2026 | 25 November 2026 | Tickets from 11 486 |
| Thiruvananthapuram | 14 December 2026 | 21 December 2026 | Tickets from 11 502 |
| Hyderabad | 1 June 2027 | 4 June 2027 | Tickets from 12 464 |
| Surat | 30 December 2026 | 4 January 2027 | Tickets from 14 295 |
| Gorakhpur | 12 January 2027 | 15 January 2027 | Tickets from 14 794 |
| Darbhanga | 10 March 2027 | 11 March 2027 | Tickets from 14 902 |
| Indore | 23 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 15 842 |
| Kolkata | 11 December 2026 | 13 December 2026 | Tickets from 16 144 |
| Pondicherry | 1 August 2027 | 27 August 2027 | Tickets from 16 461 |
| Udaipur | 1 January 2027 | 4 January 2027 | Tickets from 16 935 |
| Ranchi | 26 January 2027 | 29 January 2027 | Tickets from 17 577 |
| Lucknow | 16 November 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 17 940 |
| Bhubaneswar | 15 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 17 975 |
| Chandigarh | 24 November 2026 | 25 November 2026 | Tickets from 18 325 |
| Bagdogra | 5 December 2026 | 9 December 2026 | Tickets from 18 630 |
| New Delhi | 26 December 2026 | 2 January 2027 | Tickets from 19 297 |
| Gaya | 9 February 2027 | 13 February 2027 | Tickets from 20 015 |
| Port Blair | 3 March 2027 | 7 March 2027 | Tickets from 20 527 |
| Agartala | 26 November 2026 | 12 January 2027 | Tickets from 20 767 |
| Dhaka | 14 December 2026 | 20 December 2026 | Tickets from 21 239 |
| Guwahati | 14 December 2026 | 17 January 2027 | Tickets from 21 525 |
| Ho Chi Minh City | 10 February 2027 | 26 February 2027 | Tickets from 22 440 |
| Colombo | 4 January 2027 | 11 January 2027 | Tickets from 24 890 |
| Bangkok | 6 June 2027 | 11 June 2027 | Tickets from 25 733 |
| Phuket | 18 February 2027 | 25 February 2027 | Tickets from 25 807 |
| Dehradun | 1 July 2027 | 4 July 2027 | Tickets from 27 817 |
| Kathmandu | 11 December 2026 | 21 December 2026 | Tickets from 28 962 |
| Dubai | 18 January 2027 | 27 January 2027 | Tickets from 28 993 |
| Kuala Lumpur | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 30 257 |
| Male | 8 February 2027 | 12 February 2027 | Tickets from 30 395 |
| Muscat | 19 November 2026 | 19 November 2026 | Tickets from 31 198 |
| Gan Island | 24 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 31 204 |
| Phu Quoc | 4 January 2027 | 16 January 2027 | Tickets from 33 566 |
| Hanoi | 7 February 2027 | 21 February 2027 | Tickets from 34 323 |
| Kuwait City | 17 December 2026 | 3 January 2027 | Tickets from 34 897 |
| Nha Trang | 4 January 2027 | 17 January 2027 | Tickets from 35 078 |
| Manila | 1 May 2027 | 4 May 2027 | Tickets from 35 645 |
| Sharjah | 1 December 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 36 570 |
| Singapore | 2 December 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 36 732 |
| Doha | 22 December 2026 | 2 January 2027 | Tickets from 38 890 |
| Shanghai | 19 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 38 998 |
| Mauritius | 17 January 2027 | 22 January 2027 | Tickets from 47 800 |
| Jeddah | 16 December 2026 | 2 January 2027 | Tickets from 48 009 |
| Istanbul | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 49 192 |
| Seoul | 11 June 2027 | 20 June 2027 | Tickets from 49 527 |
| Beijing | 31 December 2026 | 10 January 2027 | Tickets from 50 314 |
| Manama | 1 December 2026 | 15 December 2026 | Tickets from 51 328 |
| Rome | 20 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 51 449 |
| Hong Kong | 23 November 2026 | 26 November 2026 | Tickets from 51 535 |
| Dharavandhoo Island | 26 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 52 685 |
| Paris | 29 November 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 56 077 |
| Phnom Penh | 5 January 2027 | 10 January 2027 | Tickets from 56 117 |
| Brussels | 5 December 2026 | 15 January 2027 | Tickets from 56 412 |
| Munich | 30 July 2027 | 10 September 2027 | Tickets from 56 437 |
| Baku | 16 January 2027 | 16 January 2027 | Tickets from 56 818 |
| Mandalay | 9 February 2027 | 26 February 2027 | Tickets from 57 265 |
| Moscow | 29 November 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 57 466 |
| Madrid | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 59 811 |
| London | 26 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 59 996 |
| Tianjin | 19 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 60 243 |
| Yerevan | 17 December 2026 | 25 December 2026 | Tickets from 61 014 |
| Tokyo | 16 January 2027 | 27 January 2027 | Tickets from 62 271 |
| Barcelona | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 64 151 |
| Pattaya | 31 December 2026 | 10 January 2027 | Tickets from 65 217 |
| Valencia | 23 November 2026 | 26 November 2026 | Tickets from 67 770 |
| Osaka | 11 December 2026 | 14 December 2026 | Tickets from 68 854 |
| Adler/Sochi | 28 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 70 490 |
| Tashkent | 19 November 2026 | 19 November 2026 | Tickets from 71 740 |
| Berlin | 9 January 2027 | 16 January 2027 | Tickets from 73 800 |
| Melbourne | 28 December 2026 | 13 January 2027 | Tickets from 76 360 |
| Kabul | 2 August 2027 | 6 August 2027 | Tickets from 76 633 |
| Saint Petersburg | 1 December 2026 | 4 December 2026 | Tickets from 77 176 |
| Perm | 1 March 2027 | 4 March 2027 | Tickets from 77 499 |
| Astana | 17 November 2026 | 21 November 2026 | Tickets from 79 234 |
| Bejaia | 9 February 2027 | 13 February 2027 | Tickets from 82 526 |
| Mahe | 25 November 2026 | 25 November 2026 | Tickets from 82 851 |
| Samara | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 84 694 |
| Kazan | 18 January 2027 | 23 January 2027 | Tickets from 86 684 |
| Sydney | 29 December 2026 | 15 January 2027 | Tickets from 88 087 |
| Dili | 28 December 2026 | 14 January 2027 | Tickets from 88 930 |
| Irkutsk | 1 March 2027 | 4 March 2027 | Tickets from 89 479 |
| Sharm el Sheikh | 15 January 2027 | 25 January 2027 | Tickets from 89 674 |
| Yekaterinburg | 15 January 2027 | 17 January 2027 | Tickets from 89 829 |
| Augsburg | 29 July 2027 | 10 September 2027 | Tickets from 97 891 |
| Rodrigues Island | 20 March 2027 | 28 March 2027 | Tickets from 103 673 |
| Lima | 20 April 2027 | 20 May 2027 | Tickets from 106 533 |
| Sao Paulo | 14 April 2027 | 21 April 2027 | Tickets from 108 164 |
| Saint-Denis | 20 March 2027 | 28 March 2027 | Tickets from 111 976 |
| Makhachkala | 3 August 2027 | 6 August 2027 | Tickets from 113 535 |
| Novosibirsk | 3 August 2027 | 6 August 2027 | Tickets from 126 233 |
| Auckland | 22 December 2026 | 5 January 2027 | Tickets from 133 749 |
| Minsk | 3 August 2027 | 6 August 2027 | Tickets from 143 636 |
| Caracas | 25 November 2026 | 25 November 2026 | Tickets from 251 654 |
Flight Information: Bengaluru to Male Flights
Key Details for Bengaluru to Male Trip:
- Duration: The average flight time from Bengaluru to Male is approximately 2 to 3 hours for a direct flights.
- Distance: The total air distance between Bengaluru and Malé is roughly 1,080 Kms, making it a convenient international flight for travelers from India.
- Airlines: A number of leading airlines operate flight from Bengaluru to Male route, including Air India, IndiGo, Go First, SriLankan Airlines, Qatar Airways & Emirates.
- Travel Seasons: the best time to visit the Maldives is during the dry season between November and April, when you can enjoy pleasant weather, clear sky, & calm seas.
Booking your trip from Bengaluru to Male is incredibly simple with FlightsDaddy.in. Our user-friendly website allows you to search for flight, compare prices, and complete your booking in just a few minutes.
Low Fare Calendar
Price Trends Based on Booking Time
| Booking Timeframe | Approx. Price Range (₹) |
|---|---|
| 45+ days in advance | ₹3,000 – ₹5,500 |
| 30-45 days in advance | ₹4,000 – ₹7,000 |
| 15-30 days in advance | ₹5,500 – ₹9,000 |
| 7-15 days in advance | ₹7,000 – ₹11,000 |
| Last-minute booking (0-7 days) | ₹9,000 – ₹14,000 |
