Save Up To 40% on Online Booking
The cheapest flights for this month from Mumbai to Dubai
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
20 August 2025 | 23 August 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 40 885 |
22 August 2025 | 23 August 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 33 095 |
25 August 2025 | 29 August 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 29 627 |
27 December 2025 | 8 January 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 22 506 |
Cheap flights from Mumbai
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Goa | 2 September 2025 | 10 September 2025 | Tickets from 4 204 |
Aurangabad | 12 September 2025 | 19 September 2025 | Tickets from 5 215 |
Chennai | 8 September 2025 | 12 September 2025 | Tickets from 9 023 |
Jaipur | 8 September 2025 | 8 September 2025 | Tickets from 9 366 |
Muscat | 1 October 2025 | 5 October 2025 | Tickets from 9 869 |
Nagpur | 7 January 2026 | 21 January 2026 | Tickets from 12 367 |
Agra | 1 October 2025 | 2 October 2025 | Tickets from 12 576 |
Delhi | 1 November 2025 | 17 November 2025 | Tickets from 12 796 |
Kochi | 1 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 12 866 |
Kolkata | 11 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 14 193 |
Varanasi | 20 December 2025 | 3 January 2026 | Tickets from 14 369 |
Kathmandu | 24 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 15 065 |
Thiruvananthapuram | 26 October 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 15 791 |
Bangkok | 7 January 2026 | 19 January 2026 | Tickets from 16 385 |
Colombo | 11 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 19 112 |
Male | 1 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 20 110 |
Port Blair | 27 January 2026 | 4 February 2026 | Tickets from 20 174 |
Dhaka | 9 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 20 257 |
Abu Dhabi | 1 April 2026 | 5 April 2026 | Tickets from 20 290 |
Phuket | 25 August 2025 | 29 August 2025 | Tickets from 21 561 |
Dubai | 27 December 2025 | 8 January 2026 | Tickets from 22 428 |
Baku | 27 August 2025 | 3 September 2025 | Tickets from 22 869 |
Manila | 8 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 23 293 |
Istanbul | 27 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 24 979 |
Denpasar (Bali) | 16 March 2026 | 2 April 2026 | Tickets from 26 734 |
Jakarta | 8 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 26 890 |
Sharjah | 27 August 2025 | 30 August 2025 | Tickets from 30 649 |
Almaty | 2 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 30 664 |
Phu Quoc | 27 December 2025 | 9 January 2026 | Tickets from 32 994 |
Ho Chi Minh City | 24 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 33 413 |
Tashkent | 22 September 2025 | 25 September 2025 | Tickets from 34 088 |
Nairobi | 12 February 2026 | 25 February 2026 | Tickets from 34 613 |
Moscow | 1 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 34 659 |
Guangzhou | 3 October 2025 | 7 October 2025 | Tickets from 34 782 |
Beijing | 1 September 2025 | 4 September 2025 | Tickets from 37 550 |
Saint Petersburg | 25 December 2025 | 12 January 2026 | Tickets from 37 758 |
Hong Kong | 21 October 2025 | 27 October 2025 | Tickets from 38 296 |
Antalya | 3 October 2025 | 13 October 2025 | Tickets from 38 578 |
Astana | 24 December 2025 | 11 January 2026 | Tickets from 38 592 |
Mahe Island | 14 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 38 928 |
Shanghai | 21 March 2026 | 5 April 2026 | Tickets from 40 395 |
Milan | 18 October 2025 | 28 October 2025 | Tickets from 40 496 |
Mauritius | 5 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 41 576 |
Chengdu | 15 January 2026 | 22 January 2026 | Tickets from 43 221 |
Tbilisi | 27 August 2025 | 3 September 2025 | Tickets from 43 281 |
Antananarivo | 4 July 2026 | 19 July 2026 | Tickets from 45 401 |
Dar Es Salaam | 1 October 2025 | 20 October 2025 | Tickets from 45 832 |
Samara | 10 September 2025 | 18 September 2025 | Tickets from 46 418 |
Paris | 14 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 49 681 |
Zanzibar | 12 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 50 083 |
Kazan | 16 January 2026 | 1 February 2026 | Tickets from 50 127 |
Amsterdam | 18 October 2025 | 27 October 2025 | Tickets from 50 440 |
Zhengzhou | 8 September 2025 | 3 October 2025 | Tickets from 52 991 |
Bishkek | 18 October 2025 | 25 October 2025 | Tickets from 60 338 |
Marrakech | 6 September 2025 | 13 September 2025 | Tickets from 61 337 |
New York | 13 October 2025 | 20 October 2025 | Tickets from 61 779 |
Tyumen | 3 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 62 289 |
Minsk | 31 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 63 134 |
Melbourne | 30 September 2025 | 25 October 2025 | Tickets from 64 262 |
Tivat | 13 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 64 477 |
Makhachkala | 30 August 2025 | 2 September 2025 | Tickets from 67 050 |
Vladivostok | 1 September 2025 | 7 September 2025 | Tickets from 67 600 |
Irkutsk | 4 September 2025 | 5 September 2025 | Tickets from 74 001 |
Auckland | 8 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 113 758 |
Papeete | 12 September 2025 | 26 September 2025 | Tickets from 168 471 |

Mumbai to Dubai Flights Information:
FlightsDaddy.in provides a price guarantee on Mumbai to Dubai flights, ensuring you receive 100% low fares without hidden charges. Here are the details you need to know for flights from Mumbai to Dubai:
- Flight Duration: Approximately 3 hours 30 minutes
- Distance: Around 1,970 kilometers
- Airlines Operating: Emirates, IndiGo, Air India, Vistara & SpiceJet
- Flight Frequency: Multiple daily flights
- Cabin Classes Available: Economy Class, Premium Economy, Business Class, First Class
With multiple flights scheduled daily, you can easily find a departure time that suits your needs. Users can explore the different flight schedules, compare fares, and secure the best one wayor round trip deal within minutes.
Low Fare Calendar
Price Trends Based on Booking Time
Booking Timeframe | Approx. Price Range (₹) |
---|---|
45+ days in advance | ₹3,000 – ₹5,500 |
30-45 days in advance | ₹4,000 – ₹7,000 |
15-30 days in advance | ₹5,500 – ₹9,000 |
7-15 days in advance | ₹7,000 – ₹11,000 |
Last-minute booking (0-7 days) | ₹9,000 – ₹14,000 |