Save Up To 40% on Online Booking
Cheap flights from Mumbai
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Goa | 23 February 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 5 338 |
| Ahmedabad | 20 February 2026 | 3 March 2026 | Tickets from 6 603 |
| Bengaluru | 2 March 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 7 869 |
| Delhi | 8 February 2026 | 28 February 2026 | Tickets from 9 761 |
| Dhaka | 7 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 10 870 |
| Kochi | 31 January 2026 | 14 February 2026 | Tickets from 10 985 |
| Muscat | 4 February 2026 | 5 February 2026 | Tickets from 11 130 |
| Coimbatore | 20 February 2026 | 27 February 2026 | Tickets from 11 312 |
| Kolkata | 3 February 2026 | 6 February 2026 | Tickets from 11 526 |
| Nagpur | 23 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 11 707 |
| Varanasi | 5 February 2026 | 13 February 2026 | Tickets from 13 210 |
| Agra | 14 February 2026 | 23 February 2026 | Tickets from 13 523 |
| Thiruvananthapuram | 9 February 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 14 712 |
| Kathmandu | 27 February 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 16 112 |
| Port Blair | 25 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 16 941 |
| Phuket | 26 January 2026 | 10 February 2026 | Tickets from 17 088 |
| Dubai | 20 June 2026 | 27 June 2026 | Tickets from 17 216 |
| Bangkok | 4 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 18 962 |
| Riyadh | 7 February 2026 | 10 February 2026 | Tickets from 19 574 |
| Baku | 11 February 2026 | 23 February 2026 | Tickets from 19 921 |
| Gan Island | 23 February 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 20 232 |
| Male | 1 February 2026 | 5 February 2026 | Tickets from 20 395 |
| Sharjah | 28 January 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 20 910 |
| Ho Chi Minh City | 11 February 2026 | 24 February 2026 | Tickets from 21 373 |
| Tashkent | 4 March 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 21 656 |
| Colombo | 29 January 2026 | 9 February 2026 | Tickets from 22 135 |
| Abu Dhabi | 26 February 2026 | 2 March 2026 | Tickets from 22 320 |
| Istanbul | 12 December 2026 | 15 December 2026 | Tickets from 22 699 |
| Aktau | 6 February 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 24 071 |
| Jakarta | 26 January 2026 | 10 February 2026 | Tickets from 26 805 |
| Krabi | 24 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 27 167 |
| Jeddah | 23 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 27 295 |
| Almaty | 9 February 2026 | 18 February 2026 | Tickets from 27 583 |
| Cairo | 11 April 2026 | 18 April 2026 | Tickets from 27 858 |
| Langkawi | 8 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 28 462 |
| Denpasar (Bali) | 1 February 2026 | 4 February 2026 | Tickets from 29 262 |
| Hanoi | 10 June 2026 | 17 June 2026 | Tickets from 29 677 |
| Moscow | 14 February 2026 | 25 February 2026 | Tickets from 30 151 |
| Nha Trang | 29 June 2026 | 15 July 2026 | Tickets from 31 900 |
| Manila | 16 January 2026 | 23 January 2026 | Tickets from 32 193 |
| Guangzhou | 11 February 2026 | 13 February 2026 | Tickets from 33 859 |
| Nairobi | 28 January 2026 | 12 February 2026 | Tickets from 37 223 |
| Mauritius | 30 January 2026 | 9 February 2026 | Tickets from 38 244 |
| Puerto Princesa | 31 January 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 38 688 |
| Mahe Island | 22 January 2026 | 5 February 2026 | Tickets from 38 832 |
| Saint Petersburg | 12 February 2026 | 25 February 2026 | Tickets from 40 191 |
| Paris | 16 April 2026 | 3 May 2026 | Tickets from 40 402 |
| Johannesburg | 1 April 2026 | 5 April 2026 | Tickets from 41 032 |
| Balikpapan | 31 January 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 41 127 |
| Astana | 25 January 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 41 630 |
| Milan | 21 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 42 555 |
| Perth | 9 February 2026 | 23 February 2026 | Tickets from 43 252 |
| Sharm el Sheikh | 1 February 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 43 600 |
| Larnaca | 30 January 2026 | 28 February 2026 | Tickets from 43 626 |
| Utapao | 18 January 2026 | 29 January 2026 | Tickets from 43 899 |
| Antalya | 1 May 2026 | 31 May 2026 | Tickets from 44 175 |
| Tokyo | 31 January 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 45 043 |
| Yekaterinburg | 5 February 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 47 209 |
| Tbilisi | 16 May 2026 | 20 May 2026 | Tickets from 48 013 |
| Ufa | 1 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 48 826 |
| Bishkek | 21 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 49 085 |
| Vienna | 16 April 2026 | 3 May 2026 | Tickets from 49 926 |
| Minsk | 25 January 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 50 151 |
| Kazan | 27 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 50 724 |
| London | 1 May 2026 | 31 May 2026 | Tickets from 51 085 |
| Antananarivo | 4 June 2026 | 14 June 2026 | Tickets from 52 010 |
| Casablanca | 8 March 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 52 765 |
| Koh Samui | 24 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 53 357 |
| Venice | 16 April 2026 | 3 May 2026 | Tickets from 55 476 |
| Adler/Sochi | 6 April 2026 | 13 April 2026 | Tickets from 57 685 |
| Belgrade | 27 January 2026 | 3 February 2026 | Tickets from 62 429 |
| Murmansk | 18 January 2026 | 24 January 2026 | Tickets from 63 280 |
| New York | 27 February 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 66 598 |
| Novokuznetsk | 6 February 2026 | 11 February 2026 | Tickets from 70 267 |
| Praslin Island | 31 January 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 71 349 |
| Novosibirsk | 30 April 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 72 004 |
| Auckland | 11 June 2026 | 9 July 2026 | Tickets from 77 889 |
| Washington | 27 February 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 84 996 |
| Baltimore | 27 February 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 114 786 |
| Mexico City | 19 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 121 157 |
| Cancun | 19 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 123 010 |
| Mineralnye Vody | 1 January 2027 | 4 January 2027 | Tickets from 127 816 |
| Cayo Coco | 31 January 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 311 387 |
Mumbai to Kolkata Flights Information:
FlightsDaddy.in, provides the lowest fares from Mumbai to Kolkata flights. Our system constantly tracks and compares airfares from various airlines, ensuring that you always get the best deal available. Here’s you need to know some essential features about flights route from Mumbai to Kolkata:
- Flight Duration: Approximately 2 hours 30 minutes
- Distance: About 1,660 kilometers
- Airlines Operating: IndiGo, SpiceJet, Vistara, Air India, GoAir
- Cabin Classes Available: Economy, Premium Economy, Business Class
With multiple flight operating every day, traveling from Mumbai to Kolkata is convenient & flexible. Whether you’re planning a weekend getaway or a longer stay, you’ll find cheap flight options to fit your schedule.
Low Fare Calendar
Planning to travel from Mumbai to Kolkata flights, Whether for business or leisure, finding an affordable flight is necessary to keeping your trip budget-friendly. The FlightsDaddy Low Fare Calendar is an excellent tool that makes it easy to find the cheapest flights for your selected dates and secure the best discounted airfare for your journey. Visit FlightsDaddy.in and search flights between Mumbai and Kolkata (CCU) by click on the Low Fare Calendar option. This feature shows a monthly view of flight prices, helping you easily identify the most affordable days to travel. Make sure that you consider FlightsDaddy Low Fare Calendar to find the most affordable Kolkata flight and start planning your journey today. Visit FlightsDaddy.in to secure your tickets at the best prices.
Average Flight Ticket Prices by Booking Window
| Booking Timeframe | Estimated Ticket Price Range (₹) |
|---|---|
| 45+ days in advance | ₹3,000 – ₹4,800 |
| 30–45 days in advance | ₹3,800 – ₹5,500 |
| 15–30 days in advance | ₹4,500 – ₹6,800 |
| 7–15 days in advance | ₹5,200 – ₹7,400 |
| Last-minute (0–7 days) | ₹6,500 – ₹9,000 |
“To get the best deals on Mumbai to Kolkata flight, plan your booking at least 30–45 days in advance and avoid holiday rush periods.”
